本公司生产近30类,计140多种搅拌器,从最常见的(包括已有的HB5标准,SB90标准各种搅拌器)到各种复杂形状或特殊用途的搅拌器。可按H/T2123-91标准的各种规格尺寸系列制造,也可根据用户生产工艺需求,代为设计制造各种特殊要求、特殊规格或特殊用途的搅拌器。
搅拌器型号标注方法:
材料代号 | |
搅拌器轴孔径 | |
搅拌器的外径, | |
搅拌器型式代号 |
六叶开启涡轮式搅拌器
六直叶整体开启涡轮式PK、六窄叶稳定环开启涡轮式PZW、六直叶可拆开启涡轮式PCK、六弯叶开启涡轮式WK、六直叶稳定环开启涡轮式PKW、六弯窄叶开启涡轮式WZK、六窄叶整体开启涡轮式PZK、六弯叶稳定环开启涡轮式WKW、六窄叶可拆开启涡轮式PKZ、六弯窄叶稳定环开启涡轮式WWK
本类搅拌器流型为径向流,在有挡板时可自桨叶为界形成上下两循环流,具有高剪切力和较大的循环能,其中直叶开启涡轮式剪切力****,弯叶开启涡轮式剪切力最小,斜叶开启涡轮居中。所以直叶开启涡轮更适合分散操作过程。弯叶排出性能好,桨叶不易磨损,更适合于固定悬浮。对于固体溶解也很适合的。其它搅拌作过程,他们都能应用上,所以涡轮式搅拌器是操作过程范围最广的搅拌器,适用粘度范围μ<5×104ρ<2000kg/m3,常用运转速n=10-300rpm,v=4-100m/s。最高转速可达600rpm、常用尺寸:DJD=0.2-0.5,b/DJ=0.2(宽形)
六叶开启涡轮式搅拌器主要尺寸
DJ | d | d1 | h2 | L | dm1/dm2 | 宽形 | 窄形 | δ | 宽形重量 | 窄形重量 | ||||
h | h1 | N/n≤ | h | h1 | N/n≤ | 碳钢/不锈钢 | ||||||||
150 | 30 | 55 | 8 | - | M6/- | 30 | 55 | 0.008 | 20 | 45 | 0.0035 | 6/4 | 1.13/1.0 | 0.87/0.78 |
35 | 60 | 0.2/1.07 | 0.92/0.83 | |||||||||||
200 |
30 | 55 | 8 | - | M6/- | 40 | 55 | 0.008 | 25 | 50 | 0.0045 | 6/4 | 1.7/1.4 | 1.18/1.01 |
40 | 60 | 1.74/1.5 | 1.23/1.07 | |||||||||||
250 | 35 | 55 | 10 | - | M8/- | 50 | 80 | 0.011 | 30 | 60 | 0.008 | 8/5 | 3.24/2.64 | 2.17/1.91 |
40 | 70 | 3.33/2.73 | 2.26/2.0 | |||||||||||
300 | 40 | 70 | 10 | - | M8/- | 60 | 90 | 0.018 | 40 | 70 | 0.015 | 8/6 | 4.43/3.8 | 3.18/2.76 |
45 | 70 | 4.54/3.94 | 3.25/2.83 | |||||||||||
50 | 75 | 4.64/4.04 | 2.26/2.94 | |||||||||||
400 | 45 | 80 | 12 | - | M10/- | 80 | 110 | 0.031 | 50 | 80 | 0.025 | 10/8 | 9.0/7.8 | 5.94/5.19 |
50 | 85 | 9.17/7.97 | 6.08/5.3 | |||||||||||
55 | 90 | 9.29/8.25 | 6.10/5.47 | |||||||||||
500 | 60 | 95 | 12 | - | M10/- | 100 | 130 | 0.089 | 65 | 95 | 0.06 | 12/10 | 15.84/13.92 | 10.56/9.3 |
65 | 100 | 15.94/14.14 | 10.65/9.45 | |||||||||||
70 | 105 | 16.1/14.24 | 10.73/9.6 | |||||||||||
600 | 65 | 105 | 12 | 130 | M10/12 | 120 | 150 | 0.11 | 75 | 105 | 0.08 | 12/10 | 24.31/21.33 | 15.78/13.94 |
70 | 110 | 24.5/21.58 | 15.92/14.08 | |||||||||||
80 | 120 | 24.9/22 | 16.22/14.42 | |||||||||||
700 | 70 | 115 | 14 | 180 | M12/12 | 140 | 175 | 0.15 | 90 | 125 | 0.1 | 12/10 | 33.5/29.5 | 22.07/19.47 |
80 | 125 | 34.1/30.1 | 22.3/19.74 | |||||||||||
90 | 135 | 34.7/30.8 | 22.75/20.19 | |||||||||||
800 | 75 | 120 | 15 | 200 | M12/12 | 160 | 190 | 0.23 | 100 | 140 | 0.14 | 14/12 | 44.59/41.63 | 28.99/27.2 |
85 | 140 | 48.81/46.06 | 32.10/30.47 | |||||||||||
95 | 160 | 52.60/50.03 | 34.89/33.40 | |||||||||||
900 | 80 | 130 | 15 | 250 | M12/12 | 180 | 200 | 0.26 | 115 | 150 | 0.16 | 14/12 | 56.99/53.20 | 37.25/34.93 |
90 | 150 | 61.80/58.24 | 40.86/38.77 | |||||||||||
100 | 160 | 63.28/59.80 | 41.97/39.93 | |||||||||||
1000 | 90 | 150 | 15 | 300 | M16/12 | 200 | 225 | 0.29 | 125 | 160 | 0.18 | 14/12 | 73.96/70.30 | 48.41/45.76 |
100 | 160 | 76.36/72.04 | 49.6/47.00 | |||||||||||
110 | 180 | 82.88/76.89 | 54.23/51.87 | |||||||||||
1120 | 100 | 160 | 15 | 360 | M16/12 | 225 | 250 | 0.43 | 140 | 180 | 0.27 | 16/14 | 103.2/98.00 | 66.39/63.24 |
110 | 180 | 109.8/105.0 | 71.61/67.59 | |||||||||||
120 | 190 | 111.9/107.2 | 73.16/67.59 | |||||||||||
1250 | 110 | 180 | 15 | 430 | M16/16 | 250 | 275 | 0.48 | 160 | 190 | 0.30 | 16/14 | 133.3/127.1 | 85.58/81.58 |
120 | 190 | 135.6/129.6 | 87.22/83.57 | |||||||||||
130 | 200 | 138.1/132.1 | 88.86/85.29 | |||||||||||
1400 | 120 | 190 | 18 | 500 | M16/16 | 280 | 300 | 0.53 | 175 | 200 | 0.33 | 16/14 | 165.7/157.6 | 105.2/100.3 |
130 | 200 | 168.3/160.3 | 107.0/102.1 | |||||||||||
140 | 210 | 170.8/163.0 | 108.7/103.9 | |||||||||||
1600 | 130 | 200 | 18 | 600 | M16/16 | 320 | 340 | 0.72 | 200 | 250 | 0.45 | 18/16 | 235.6/225.6 | 152.6/146.6 |
140 | 210 | 238.6/228.7 | 154.8/148.9 | |||||||||||
150 | 220 | 241.5/231.7 | 156.9/151.1 | |||||||||||
1800 | 140 | 210 | 18 | 720 | M18/16 | 360 | 380 | 0.81 | 225 | 265 | 0.51 | 18/16 | 297.1/284.0 | 189.8/181.8 |
150 | 220 | 300.3/287.4 | 192.1/184.2 | |||||||||||
160 | 240 | 314.6/302.4 | 202/194.7 | |||||||||||
2000 | 150 | 220 | 18 | 820 | M18/18 | 400 | 430 | 0.90 | 250 | 290 | 0.56 | 18/16 | 168.5/349.4 | 262.9/222.8 |
160 | 240 | 384.7/366.4 | 243.8/234.3 | |||||||||||
170 | 250 | 389.0/370.9 | 246.6/237.3 | |||||||||||
2240 | 160 | 240 | 18 | 940 | M18/18 | 450 | 480 | 1.4 | 280 | 310 | 0.87 | 20/18 | 514.6/496.2 | 323.6/312.2 |
170 | 250 | 519.3/501.1 | 324.4/315.4 | |||||||||||
180 | 260 | 519.3/501.1 | 329.7/318.6 | |||||||||||
2500 | 170 | 250 | 18 | 1070 | M20/18 | 500 | 530 | 1.6 | 315 | 325 | 1.0 | 20/18 | 637.3/613.8 | 397/382.3 |
180 | 260 | 642.5/619.3 | 400.2/385.6 | |||||||||||
190 | 270 | 647.8/624.7 | 403.4/389 |
备注:搅拌器内孔可根据用户要求制作,轮毂高度一般与内孔相一致。