本公司生产近30类,计140多种搅拌器,从最常见的(包括已有的HB5标准,SB90标准各种搅拌器)到各种复杂形状或特殊用途的搅拌器。可按H/T2123-91标准的各种规格尺寸系列制造,也可根据用户生产工艺需求,代为设计制造各种特殊要求、特殊规格或特殊用途的搅拌器。
搅拌器型号标注方法:
材料代号 | |
搅拌器轴孔径 | |
搅拌器的外径, | |
搅拌器型式代号 |
菱臂弧叶桨式搅拌器
菱臂弧叶整体桨式BJ、菱臂弧叶可拆桨式BCJ
本类搅拌器桨叶形状特别,是一些行业的专用搅拌器,在要求循环流量不大,剪切力又小的情况下,在内部产生震荡。湍动的效果,适合漂洗。浸染类的操作,多为低速范围在层流下操作,μ<1000cp,n=1-8rpm,v=0.5-4m/s。
菱臂弧叶桨式搅拌器主要尺寸
DJ | d | d1 | h | B | h1 | e1 | e2 | R1 | R2 | MX | 键槽 | δ | 重量 | |||
b | t | 不锈钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 碳钢 | |||||||||||
320 | 30 | 60 | 35 | 64 | 21 | 35 | 50 | 111 | 71 | 8 | 8 | 33.3 | 1.5 | 2 | 1.01 | 1.15 |
360 | 35 | 70 | 40 | 72 | 23 | 40 | 55 | 126 | 82 | 8 | 10 | 38.3 | 1.5 | 2 | 1.43 | 1.60 |
400 | 40 | 75 | 45 | 80 | 25 | 45 | 60 | 141 | 92 | 10 | 12 | 43.3 | 1.5 | 2 | 1.76 | 1.96 |
450 | 45 | 80 | 50 | 90 | 30 | 50 | 70 | 156 | 101 | 10 | 14 | 48.8 | 1.5 | 2 | 2.20 | 2.47 |
500 | 50 | 85 | 55 | 100 | 30 | 55 | 80 | 172 | 110 | 10 | 14 | 53.8 | 1.5 | 2 | 2.57 | 2.89 |
560 | 55 | 90 | 60 | 112 | 35 | 60 | 90 | 191 | 122 | 12 | 16 | 59.4 | 1.5 | 2 | 3.13 | 3.54 |
630 | 60 | 100 | 65 | 126 | 40 | 70 | 100 | 217 | 139 | 12 | 18 | 64.4 | 2 | 3 | 4.72 | 5.77 |
710 | 65 | 105 | 70 | 142 | 45 | 80 | 110 | 247 | 160 | 12 | 18 | 69.4 | 2 | 3 | 5.66 | 7.00 |
800 | 70 | 110 | 75 | 160 | 50 | 90 | 125 | 278 | 179 | 12 | 20 | 74.9 | 2 | 3 | 6.75 | 8.43 |
900 | 75 | 120 | 80 | 180 | 60 | 100 | 140 | 313 | 193 | 12 | 20 | 79.9 | 2 | 3 | 8.86 | 11.09 |
1000 | 80 | 135 | 90 | 200 | 65 | 110 | 155 | 349 | 226 | 12 | 22 | 85.4 | 2 | 3 | 12.1 | 14.8 |
1120 | 85 | 140 | 100 | 225 | 75 | 120 | 170 | 404 | 266 | 12 | 22 | 90.4 | 2 | 3 | 14.7 | 18.2 |
1250 | 90 | 150 | 110 | 250 | 85 | 135 | 195 | 434 | 281 | 12 | 25 | 95.4 | 3 | 4 | 23.1 | 27.4 |
1400 | 100 | 160 | 120 | 280 | 95 | 155 | 220 | 485 | 314 | 12 | 28 | 106.4 | 3 | 4 | 28.2 | 33.7 |
1600 | 110 | 180 | 130 | 320 | 110 | 175 | 250 | 556 | 360 | 16 | 28 | 116.4 | 3 | 4 | 28.6 | 41.5 |
1800 | 120 | 190 | 140 | 350 | 120 | 200 | 280 | 627 | 407 | 16 | 32 | 127.4 | 3 | 4 | 46.0 | 54.9 |
2000 | 130 | 200 | 150 | 380 | 130 | 220 | 310 | 698 | 453 | 16 | 32 | 137.4 | 3 | 4 | 54.4 | 65.1 |
2240 | 140 | 220 | 160 | 415 | 135 | 245 | 350 | 781 | 506 | 20 | 36 | 148.4 | 4 | 5 | 77.1 | 89.7 |
2500 | 150 | 230 | 175 | 450 | 140 | 270 | 390 | 873 | 567 | 20 | 36 | 158.4 | 4 | 5 | 94.4 | 109 |
2800 | 160 | 240 | 190 | 490 | 145 | 305 | 435 | 981 | 641 | 20 | 40 | 169.4 | 4 | 5 | 111 | 128 |
3150 | 170 | 250 | 200 | 515 | 151 | 350 | 500 | 1118 | 718 | 20 | 40 | 179.4 | 4 | 5 | 129 | 160 |
备注:搅拌器内孔可根据用户要求制作,轮毂高度一般与内孔相一致。