标记示例
HLL5带制动轮弹性柱销联轴器
主从端:J型轴孔、B型键槽,d1=60mm L1=107mm
从动端:J型轴孔、B型键槽,d2=55mm L1=84mm
HLL5联轴器JB60×107/JB55×84 GB5014-85
HLL型带制动轮弹性销联轴器主要技术参数
型号 | 许用转矩MP (N·m) |
许用转速 n(r·min-4) |
轴孔直径 d1/mm, d2/mm,dz/mm |
轴孔长度 | D0 mm |
D mm |
B mm |
质量 kg |
转动惯量 kg·m2 |
许用相对位移 | ||||
Y型 | J、J1、Z型 | |||||||||||||
L/mm | L1/mm | L/mm | 轴向 mm |
径向mm | 角向 | |||||||||
HLL1 | 315 | 5600 | 20,22,24 | 52 | 38 | 52 | 200 | 120 | 85 | 11 | 2.18 | 1 | 0.15 | 0°30` |
25,28 | 62 | 44 | 62 | |||||||||||
30,32,35 | 82 | 60 | 82 | |||||||||||
HLL2 | 630 | 5000 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 82 | 200 | 160 | 85 | 14 | 2.45 | 1 | 0.15 | 0°30` |
40,42,45,48 | 112 | 81 | 112 | |||||||||||
HLL3 | 630 | 1900 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 82 | 315 | 160 | 132 | 25 | 13.08 | 1 | 0.15 | 0°30` |
40,42,45,48 | 112 | 84 | 112 | |||||||||||
HLL4 | 1250 | 1900 | 40,42,45,48 50,55,56 |
112 | 84 | 112 | 315 | 195 | 132 | 40 | 16.6 | 1.5 | 0.15 | 0°30` |
60,63 | 142 | 107 | 142 | |||||||||||
HLL5 | 1250 | 1400 | 40,42,45,48 50,55,56 |
112 | 84 | 112 | 400 | 195 | 168 | 59 | 49.2 | 1.5 | 0.15 | 0°30` |
60,63 | 142 | 107 | 142 | |||||||||||
HLL6 | 2000 | 1400 | 50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 400 | 220 | 168 | 69 | 57.6 | 1.5 | 0.15 | 0°30` |
60,63,65 70,71,75 |
142 | 107 | 142 | |||||||||||
HLL7 | 2000 | 1120 | 50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 500 | 220 | 210 | 91 | 127.4 | 1.5 | 0.15 | 0°30` |
60,63,65 70,71,75 |
142 | 107 | 142 | |||||||||||
HLL8 | 3150 | 1400 | 60,63,65 70,71,75 |
142 | 107 | 142 | 400 | 280 | 168 | 88 | 161.7 | 2 | 0.20 | 0°30` |
80,85 | 172 | 132 | 172 | |||||||||||
HLL9 | 3150 | 1120 | 60,63,65 70,71,75 |
142 | 107 | 142 | 500 | 280 | 210 | 113 | 129.2 | 2 | 0.20 | 0°30` |
80,85 | 172 | 132 | 172 | |||||||||||
HLL10 | 6300 | 1120 | 70,71,75 | 142 | 102 | 142 | 500 | 320 | 210 | 156 | 156 | 2 | 0.20 | 0°30` |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | |||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 212 | |||||||||||
HLL11 | 6300 | 960 | 70,71,75 | 142 | 102 | 142 | 630 | 320 | 265 | 184 | 314 | 2 | 0.20 | 0°30` |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | |||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 212 | |||||||||||
HLL12 | 10000 | 960 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | 630 | 360 | 265 | 326 | 328 | 2 | 0.20 | 0°30` |
100,110,120,125 | 212 | 167 | 212 | |||||||||||
HLL13 | 16000 | 800 | 100,110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 710 | 410 | 298 | 337 | 713 | 2 | 0.20 | 0°30` |
130,140 | 252 | 202 | 252 | |||||||||||
HLL14 | 25000 | 800 | 110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 710 | 480 | 298 | 458 | 849 | 2.5 | 0.25 | 0°30` |
130,140,150 | 252 | 202 | 252 | |||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 | 302 | |||||||||||
HLL15 | 25000 | 710 | 110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 800 | 480 | 335 | 504 | 1231 | 2.5 | 0.25 | 0°30` |
130,140,150 | 252 | 202 | 252 | |||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 | 302 |
注:1、联轴器质量和转动惯量是近似值。
2、轴孔型式及长度L和L1可根据需要选取。