GIICL型鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸
型号 | 公称扭矩 Tn (N·m) |
许用转速 [n] (r/min) |
轴孔直径 d1 d2 |
轴孔长度 | D | D1 | D2 | C | H | B | B1 | 转动惯量 (kg·m2) |
润滑脂容量 (ml) |
重量 kg | |
Y | J1 | ||||||||||||||
L | |||||||||||||||
GIICL1 | 355 | 4000 | 14 16 18 19 | 42 | - | 103 | 71 | 50 | 8 | 2 | 38 | 38 | 0.014 | 51 | 3.1 |
20 22 24 | 52 | 38 | 0.014 | 3.0 | |||||||||||
25 28 | 62 | 44 | 0.014 | 3.1 | |||||||||||
30 32 35 | 82 | 60 | 0.014 | 3.6 | |||||||||||
GIICL2 | 630 | 4000 | 16 18 19 20 22 24 | 52 | 38 | 115 | 83 | 60 | 8 | 2 | 44 | 42 | 0.023 | 70 | 4.9 |
25 28 | 62 | 44 | 0.023 | 4.5 | |||||||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.024 | 5.1 | |||||||||||
40 42 45 | 82 | 60 | 0.027 | 6.2 | |||||||||||
GICLL3 | 1000 | 4000 | 22 24 | 52 |
38 |
127 | 95 | 75 | 8 | 2 | 45 | 42 | 0.040 | 68 | 7.0 |
25 28 | 62 | 44 | 0.040 | 7.0 | |||||||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.040 | 7.0 | |||||||||||
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 0.045 | 8.6 | |||||||||||
GIICL4 | 1600 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 8 | 2 | 49 | 42 | 0.080 | 87 | 10.1 |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 0.089 | 12.2 | |||||||||||
60 63 65 | 142 | 107 | 0.098 | 14.5 | |||||||||||
GIICL5 | 2800 | 4000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 54 | 42 | 0.151 | 125 | 16.4 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.173 | 19.6 | |||||||||||
GIICL6 | 4500 | 4000 | 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 125 | 10 | 2.5 | 55 | 42 | 0.265 | 148 | 22.1 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.300 | 26.5 | |||||||||||
80 85 90 | 172 | 132 | 0.377 | 31.5 | |||||||||||
GIICL7 | 6300 | 3750 | 50 55 56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 59 | 42 | 0.405 | 175 | 27.6 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.465 | 33.1 | |||||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 0.519 | 39.3 | |||||||||||
100 (105) | 212 | 167 | 0.602 | 47.5 | |||||||||||
GIICL8 | 9000 | 3300 | 55 56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 155 | 12 | 3 | 71 | 47 | 0.668 | 268 | 35.5 |
60 63 95 70 71 75 | 142 | 107 | 0.750 | 42.3 | |||||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 0.839 | 49.7 | |||||||||||
100 110 (115) | 212 | 167 | 0.964 | 60.2 | |||||||||||
GIICL9 | 14000 | 3000 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 12 | 3 | 73 | 47 | 1.264 | 310 | 55.6 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 1.425 | 65.6 | |||||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 1.625 | 79.6 | |||||||||||
130 (135) | 252 | 202 | 0.878 | 95.8 | |||||||||||
GIICL10 | 20000 | 2650 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 82 | 47 | 2.045 | 472 | 72 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 2.291 | 84.4 | |||||||||||
100 110 120 (125) | 212 | 167 | 2.636 | 101 | |||||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 2.981 | 119 | |||||||||||
GIICL11 | 31500 | 2350 | 70 71 75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 14 | 3.5 | 85 | 47 | 3.814 | 550 | 97 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 4.384 | 114 | |||||||||||
100 110 120 (125) | 212 | 167 | 4.941 | 138 | |||||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 5.599 | 161 | |||||||||||
160 170 (175) | 302 | 242 | 6.35 | 189 | |||||||||||
GIICL12 | 45000 | 2100 | 75 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 16 | 4 | 95 | 49 | 6.49 | 695 | 128 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 7.31 | 150 | |||||||||||
100 110 120 (125) | 212 | 167 | 8.45 | 205 | |||||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 9.6 | 213 | |||||||||||
160 170 180 | 302 | 242 | 10.91 | 248 | |||||||||||
190 200 | 352 | 282 | 12.22 | 285 | |||||||||||
GIICL13 | 63000 | 1850 | 150 | 252 | 202 | 412 | 350 | 300 | 18 | 4.5 | 104 | 49 | 15.7 | 1019 | 269 |
160 170 180 (185) | 302 | 242 | 17.7 | 315 | |||||||||||
190 200 220 (225) | 352 | 282 | 19.67 | 360 | |||||||||||
GIICL14 | 100000 | 1650 | 170 180 185 | 302 | 242 | 462 | 420 | 335 | 22 | 5.5 | 158 | 63 | 32.1 | 2900 | 421 |
190 200 220 | 352 | 282 | 35.2 | 476 | |||||||||||
240 250 | 410 | 330 | 38.9 | 544 | |||||||||||
GIICL15 | 160000 | 1500 | 190 200 220 | 352 | 282 | 512 | 470 | 380 | 22 | 5.5 | 158 | 63 | 57.2 | 3700 | 608 |
240 250 260 | 410 | 330 | 63.4 | 696 | |||||||||||
280 (285) | 470 | 380 | 69.8 | 786 | |||||||||||
GIICL16 | 224000 | 1300 | 220 | 352 | 282 | 580 | 522 | 430 | 28 | 7 | 177 | 67 | 95.7 | 4500 | 799 |
240 250 260 | 410 | 330 | 105.8 | 913 | |||||||||||
280 300 320 | 470 | 380 | 116.4 | 1072 | |||||||||||
GIIGL17 | 315000 | 1200 | 250 260 | 410 | 330 | 644 | 582 | 490 | 28 | 7 | 182 | 67 | 172.3 | 4900 | 1176 |
280 (290) 300 320 | 470 | 380 | 190.1 | 1322 | |||||||||||
340 360 (365) | 550 | 450 | 214.9 | 1532 | |||||||||||
GIICL18 | 450000 | 1050 | 280 (295) 300 320 | 470 | 380 | 726 | 685 | 540 | 28 | 8 | 215 | 75 | 314.1 | 7000 | 1698 |
340 360 380 | 550 | 450 | 351 | 1948 | |||||||||||
400 | 650 | 540 | 398 | 2278 | |||||||||||
GIICL19 | 630000 | 950 | 300 320 | 470 | 380 | 818 | 748 | 630 | 32 | 8 | 220 | 75 | 547 | 890 | 2249 |
340 (350) 360 380 (390) | 550 | 450 | 615 | 2591 | |||||||||||
400 420 440 450 460 | 650 | 540 | 702 | 3026 | |||||||||||
(470) | 650 | 540 | 702 | 3026 | |||||||||||
GIICL20 | 900000 | 800 | 360 380 (390) | 550 | 450 | 928 | 838 | 720 | 32 | 10.5 | 235 | 75 | 1047 | 11000 | 3384 |
400 420 440 450 460 | 650 | 540 | 1196 | 3984 | |||||||||||
480 500 | 650 | 540 | 1196 | 3984 | |||||||||||
530 (540) | 800 | 680 | 1443 | 4430 | |||||||||||
GIICL21 | 1250000 | 750 | 400 420 440 450 460 | 650 | 540 | 1022 | 928 | 810 | 40 | 11.5 | 245 | 75 | 1874 | 13000 | 4977 |
480 500 | 650 | 540 | 1875 | 4977 | |||||||||||
530 560 600 | 800 | 680 | 2246 | 6152 |
注:1、推荐选用J1型轴孔
2、括号内轴孔直径在新设计中不得选用。